Robert Todd Duncan net worth is
$400,000
Robert Todd Duncan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Robert Todd Duncan (February 12, 1903 – February 28, 1998) was an American baritone opera singer and actor. | Full Name | Robert Todd Duncan |
| Net Worth | $400,000 |
| Date Of Birth | February 12, 1903 |
| Died | 1998-02-28 |
| Place Of Birth | Danville, Kentucky, USA |
| Occupation | Opera singer, actor, professor |
| Profession | Actor, Soundtrack |
| Nicknames | Todd Duncan, Duncan, Todd |
| Star Sign | Aquarius |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | His widow died on 15 March 2005, at the age of 108. |
| 2 | Biography in: "American National Biography". Supplement 1, pp. 171-172. New York: Oxford University Press, 2002. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Unchained | 1955 | Bill Howard | |
| Syncopation | 1942 | Rex Tearbone |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Unchained | 1955 | performer: "Unchained Lonely River" |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Great Performances | 1998 | TV Series | Himself / Porgy |
| Marian Anderson | 1991 | TV Movie | Himself |
| American Masters | 1987 | TV Series documentary | Himself |
Archive Footage
Known for movies
Unchained (1955)
as Bill Howard
Syncopation (1942)
as Rex Tearbone
Marian Anderson (1991)
as Himself
American Masters (1987)
as Himself
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tpp2cXZnCr6%2FAp2SnnaRixLC%2B06Fm